Halkbank odobrava stambene kredite fizičkim licima sa redovnim primanjima po osnovu zarade ili penzije na tekućem računu otvorenom kod Halkbanke. Krediti se odobravaju za kupovinu, izgradnju, dogradnju ili adaptaciju stambenog prostora kao i refinansiranje kredita kod drugih Banaka.
Amount | Depending on the borrower’s creditworthiness Minimal amount of the loan is EUR 20.000,00 |
|||
Purpose | Purchase, construction, extension and adaptation of residential premises | |||
Loan currency | EUR in RSD equivalent at the NBS middle exchange rate on the loan disbursement date | |||
Maturity | Up to 30 years | |||
Grace period | Up to 12 months* | |||
Down payment |
Minimum 20,00% No down payment if the loan amount does not exceed 80,00% of the value of real estate which is subject of mortgage |
|||
Nominal interest rate (variable, p.a.) |
4,70% fix the first 5 years, after that from 2,50% to 2,70% + 6M EURIBOR** | |||
Approval fee | Without approval fee | |||
Collateral |
|
* loans for contruction/adaptation of residential premises
** Amount of monthly annuity is adjusted twice a year with 6m EURIBOR
Karakteristike kredita | |
---|---|
Prenos zarade | Da |
Vrednost nepokretnosti | 100.000,00 EUR |
Učešće | 30.000.00 EUR ( minimum 30,00% od iznosa kupoprodajne vrednosti ) |
Iznos kredita | 70,000.00 EUR |
NKS (godišnja) | 4,99% fiksna prvih 5 godina nakon toga 2,95% + 6M EURIBOR |
Rok u mesecima | 300 meseci |
Visina mesečnog anuiteta | 404,31 EUR prvih 5 godina a nakon toga EUR 459,03 |
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva | 0,30% |
Ukupan iznos za povraćaj | 134,427.28 EUR |
Ostali troškovi | 246,00 RSD Kreditni biro 100,00 RSD Menice 550,00 RSD Trošak vlasničkog lista 25,920,00 RSD Trošak overa Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti 17.280,00 RSD Trošak overa založne izjave 65.140,00 RSD Trošak upis hipoteke 3.500,00 RSD Trošak polise osiguranja nepokretnosti 14.000,00 RSD Trošak procene nepokretnosti 24,578.00 RSD Trošak naknade za odobrenje zahteva 495,00 RSD Trošak mesečne naknade za održavanje TR |
Obezbeđenje |
Hipoteka prvog reda na nepokretnosti Dve blanko sopstvene menice |
EKS | 6,28% |
*Vrednost 6M EURIBOR-a na dan 28.06.2024. iznosi 3,68%. Reprezentativni primer na dan 24.07.2024. |