 
                    
| Iznos | Do 3.000.000,00 RSD | 
| Valuta kredita | Dinarski kredit | 
| Ročnost u mesecima | do 71 mesec | 
| Mesečna obaveza | U zavisnosti od iznosa kredita | 
| Nominalna kamatna | 7,25% | 
| Naknada za obradu kredita | Bez naknade | 
| Način otplate kredita | Mesečni anuiteti | 
| Obavezan prenos zarade | Da, u roku od 90 dana | 
| Obezbeđenje | U zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti | 
| Naziv Banke | HALKBANK a.d. Beograd | 
| Prenos zarade | Da | 
| Iznos kredita | 1.000.000,00 RSD | 
| Valuta | RSD | 
| NKS (fiksna, godišnja) | 7,25% | 
| Rok u mesecima | 71 mesec | 
| Visina mesečnog anuiteta | 17.251,60 | 
| Broj mesečnih anuiteta | 71 | 
| Naknada za obradu kredita | Bez naknade | 
| Ukupna cena kredita | 276.894,18 RSD | 
| Ukupan iznos za plaćanje po osnovu ugovora o kreditu | 1.276.894,18 RSD | 
| Ostali troškovi | 246,00 RSD kreditni biro 50,00 RSD menica 295,00 RSD mesečno - trošak održavanja paketa tekućeg računa SILVER 30.810,00 RSD jednokratno-Premija osiguranja kredita | 
| Obezbeđenje | 
 Menica CPI - polisa osiguranja 
 | 
| EKS | 9,17% | 
| *Obračun na dan 30.09.2025. | 
 | 
| Pažnja! Pozajmljivanje novca košta. |