Iznos | Od 2.500,00 EUR do 10.000,00 EUR (u zavisnosti od kreditne sposobnosti) |
Valuta kreditne kartice | Dinarski kredit |
Ročnost u mesecima | do 36 meseci |
Učešće | Bez učešća |
Minimalna mesečna obaveza | 5% minimum 1.000,00 RSD |
Nominalna kamatna stopa fiksna (godišnja) | 18,00% |
Naknada za obradu i realizaciju kreditne kartice | Bez naknade |
Način otplate kreditne kartice | Jednake mesečne rate |
Obavezan prenos zarade | Ne |
Obezbeđenje | U zavinosti od stepena keditne zaduženosti |
Reprezentativni primer | |
Prenos zarade | Da |
Iznos kreditnog limita | 300.000,00 RSD |
NKS (mesečna) | 1,50% |
Rok u mesecima | 36 meseci |
Visina mesečne rate | 18.525,00 RSD |
Ukupan iznos | 393.015,87 RSD |
Ostali troškovi | 246,00 RSD kreditni biro 50,00 RSD menica 100,00 RSD mesečna članarina 495,00 RSD mesečno održavanje |
Obezbeđenje | Menica |
EKS | 24.00% |
* Obračun na dan 10.03.2021.