| OSNOVNE KARAKTERISTIKE | ||
| Naziv platne kartice | Mastercard Business Credit | |
| Obavezujući uslovi izdavanja | Otvoren tekući račun u Halkbank | |
| Mogućnost korišćenja | U zemlji, inostranstvu i na internetu | |
| Tehnologija kartice | Čip - Contactless | |
| Izdavanje dodatne kartice | Da, 99 dodatnih kreditnih kartica | |
| Rok važenja plastike kartice | 36 meseci | |
| Automatsko reizdavanje kartice | Ne | |
| Limit po kartici | Odobren kreditni limit | |
| KORIŠĆENJE KARTICE | ||
| Bankomati | Da | |
| POS Terminali | Da | |
| Internet | Da (3DSecure) | |
| PayPall, Aliexpress sajtovi | Da | |
| Odloženo plaćanje | Da | |
| PRODAJA I DISTRIBUCIJA KARTICA | ||
| Apliciranje za karticu | U filijalama/ekspoziturama poslovne mreže | |
| Distribucija kartice i PIN-a | Dostava kartice u filijalu/ekspozituru | |
| Besplatno generisanje PIN koda na POS terminalu u filijali/ekspozituri | ||
| Vreme za produkciju i distribuciju | Maksimalno 14 radnih dana od dana zahteva | |
| PERIODIČNI LIMITI | |
| Dnevni limiti | U zemlji |
| Dnevni limit podizanja gotovine | RSD 50,000.00 (maksimalan broj transakcija 10) |
| Dnevni limit plaćanja robe/usluga (POS kupovina) | RSD 100,000.00 (maksimalan broj transakcija 50) |
| Internet kupovina | RSD 100,000.00 (maksimalan broj transakcija 20) |
| Dnevni limiti | U inostranstvu |
| Dnevni limit podizanja gotovine | EUR 500.00 (maksimalan broj transakcija 10) |
| Dnevni limit plaćanja robe/usluga (POS kupovina) | EUR 1,000.00 (maksimalan broj transakcija 50) |
| Internet kupovina | EUR 1,000.00 (maksimalan broj transakcija 20) |
| Mesečni limiti | U zemlji |
| Mesečni limit podizanja gotovine | RSD 600,000.00 (maksimalan broj transakcija 30) |
| Mesečni limit plaćanja robe/usluga (POS kupovina) | RSD 600,000.00 (maksimalan broj transakcija 200) |
| Internet kupovina | RSD 300,000.00 (maksimalan broj transakcija 30) |
| Mesečni limiti | U inostranstvu |
| Mesečni limit podizanja gotovine | EUR 5,000.00 (maksimalan broj transakcija 30) |
| Mesečni limit plaćanja robe/usluga (POS kupovina) | EUR 5,000.00 (maksimalan broj transakcija 200) |
| Internet kupovina | EUR 2,500.00 (maksimalan broj transakcija 30) |
| Iznos | Od 1,000,00 EUR do 20.000,00 EUR |
| Valuta limita | RSD |
| Ročnost u mesecima | do 36 meseci |
| Učešće | Bez učešća |
| Minimalna mesečna obaveza | 10% minimum 3,000 RSD |
| Nominalna kamatna | do 25.20% |
| stopa fiksna (godišnja) | |
| Naknada za obradu i realizaciju | Bez naknade |
| Način otplate | Mesečne rate |
| Obezbeđenje | U zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti |
| Reprezentativni primer | |
| Iznos kredita | 500.000 RSD |
| NKS (mesečna) | 2,10% |
| Rok u mesecima | 36 |
| Visina mesečne rate | 54,450.00 RSD |
| Ukupan iznos | 615,214.52 RSD |
| Ostali troškovi | 1,440,00 RSD Kreditni biro |
| 400,00 RSD Menice | |
| 200,00 RSD Mesečna članarina | |
| 390,00 RSD Mesečno održavanje paketa računa | |
| Obezbeđenje | 8 Menica |
| EKS | 31.35% |
Obračun na dan 10.09.2021.
Pažnja! Pozajmljivanje novca košta.
| Iznos | Od 1,000,00 EUR do 20.000,00 EUR |
| Valuta limita | RSD |
| Ročnost u mesecima | do 36 meseci |
| Učešće | Bez učešća |
| Minimalna mesečna obaveza | 10% minimum 3,000 RSD |
| Nominalna kamatna | do 25.20% |
| stopa fiksna (godišnja) | |
| Naknada za obradu i realizaciju | Bez naknade |
| Način otplate | Mesečne rate |
| Obezbeđenje | U zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti |
| Reprezentativni primer | |
| Iznos kredita | 500.000 RSD |
| NKS (mesečna) | 2,10% |
| Rok u mesecima | 36 |
| Visina mesečne rate | 54,450.00 RSD |
| Ukupan iznos | 614,374.52 RSD |
| Ostali troškovi | 600,00 RSD Kreditni biro |
| 400,00 RSD Menice | |
| 200,00 RSD Mesečna članarina | |
| 390,00 RSD Mesečno održavanje paketa računa | |
| Obezbeđenje | 8 Menica |
| EKS | 31,04% |
Obračun na dan 10.09.2021.
Pažnja! Pozajmljivanje novca košta.