Iznos kredita | 1.000.000 RSD |
Obaveza prenosa zarade | Obaveza prenosa dela zarade, do visine mesečne rate |
NKS (fiksna, godišnja) | 7,28% |
Rok u mesecima | 71 mesec |
Visina mesečnog anuiteta | 17.265,33 RSD |
Naknada za obradu zahteva | Bez naknade |
Ukupna cena kredita | 247.029,38 RSD |
Ukupan iznos za plaćanje po osnovu ugovora o kreditu | 1.247.029,38 RSD |
Ostali troškovi | 246,00 RSD kreditni biro 50,00 RSD menica 295,00 RSD mesečno – trošak održavanja paketa tekućeg računa SILVER |
Obezbeđenje | Menica |
EKS | 7,95% |
Obračun na dan 10.09.2025. |
Iznos kredita | 1.500.000 RSD |
NKS (fiksna, godišnja) | 7,28% |
Rok u mesecima | 71 mesec |
Visina mesečnog anuiteta | 25.897,99 RSD |
Naknada za obradu zahteva | Bez naknade |
Ukupna cena kredita | 359.998,68 RSD |
Ukupan iznos za plaćanje po osnovu ugovora o kreditu | 1.859.998,68 RSD |
Ostali troškovi | 246,00 RSD kreditni biro 50,00 RSD menica 295,00 RSD mesečno – trošak održavanja paketa tekućeg računa SILVER |
Obezbeđenje | Menica |
EKS | 7,73% |
Obračun na dan 10.09.2025. |
Iznos kredita | 1.000.000 RSSD |
Obaveza prenosa penzije | Ne |
NKS (fiksna, godišnja) | 10,50% |
Rok u mesecima | 71 mesec |
Visina mesečnog anuiteta | 18.729,79 RSD |
Naknada za obradu zahteva | Bez naknade |
Ukupna cena kredita | 355.503,30 RSD |
Ukupan iznos za plaćanje po osnovu ugovora o kreditu | 1.355.503,30 RSD |
Ostali troškovi | 246,00 RSD Kreditni biro 50,00 RSD menica 295,00 RSD mesečno – trošak održavanja paketa tekućeg računa SILVER |
Obezbeđenje | Menica |
EKS | 11,15% |
Obračun na dan 10.09.2025. |
Iznos kredita | 1.500.000 RSD |
NKS (fiksna, godišnja) | 10,50% |
Rok u mesecima | 71 menica |
Visina mesečnog anuiteta | 28.094,68 RSD |
Naknada za obradu zahteva | Bez naknade |
Ukupna cena kredita | 522.634,62 RSD |
Ukupan iznos za plaćanje po osnovu ugovora o kreditu | 2.022.634,62 RSD |
Ostali troškovi | 246,00 RSD Kreditni biro 50,00 RSD menica 295,00 RSD mesečno – trošak održavanja paketa tekućeg računa SILVER |
Obezbeđenje | Menica |
EKS | 10,93% |
Obračun na dan 10.09.2025. |
Iznos kredita | 1.000.000 RSD |
Obaveza prenosa zarade | Ne |
NKS (fiksna, godišnja) | 7,50% |
Rok u mesecima | 71 mesec |
Visina mesečnog anuiteta | 17.364,39 RSD |
Naknada za obradu zahteva | Bez naknade |
Ukupna cena kredita | 233.167,62 RSD |
Ukupan iznos za plaćanje po osnovu ugovora o kreditu | 1.233.167,62 RSD |
Ostali troškovi | 246,00 RSD kreditni biro 50,00 RSD menica |
Obezbeđenje | Menica |
EKS | 7,51% |
Obračun na dan 10.09.2025. |
Vrednost nepokretnosti | 100.000,00 EUR |
Obaveza prenosa zarade | Obaveza prenosa dela zarade, do visine mesečne rate |
Učešće | 20.000,00 EUR (minimum 20,00% od iznosa kupoprodajne vrednosti) |
Iznos kredita | 80.000,00 EUR |
Valuta | EUR u dinarskoj prtivvrednostipo srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita |
NKS (godišnja) | 2,30% + 6M EURIBOR |
Rok otplate kredita | 300 meseci |
Visina mesečnog anuiteta | EUR 434,35 |
Ukupna cena kredita | 53.043,29 EUR |
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva | Bez naknade |
Ukupan iznos za plaćanje po osnovu ugovora o kreditu | 133.043,29 EUR |
Ostali troškovi | 246,00 RSD Kreditni biro 100,00 RSD Menice 1.200,00 RSD Trošak izdavanja lista nepokretnosti 27.648,00 RSD Trošak overe založne izjave 71.140.00 RSD Trošak upisa hipoteke 4,800.00 RSD Trošak polise osiguranja nepokretnosti 12,000.00 RSD Trošak procene nepokretnosti 295,00 RSD Trošak mesečne naknade za paket tekućeg računa GOLD |
Sredstvo obezbeđenja | Menice Hipoteka prvog reda na nepokretnosti Polisa osiguranja nepokretnosti vinkulirana u korist Banke |
EKS | 4,61 % |
Otplata kredita | Kredit se otplaćuje u mesečnim anuitetima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećem na dan uplate |
Obračun na dan 10.09.2025. |
Vrednost nepokretnosti | 100.000,00 EUR |
Obaveza prenosa zarade | Obaveza prenosa dela zarade, do visine mesečne rate |
Učešće | 20.000,00 EUR (minimum 20,00% od iznosa kupoprodajne vrednosti) |
Iznos kredita | 80.000,00 EUR |
Valuta | EUR u dinarskoj prtivvrednostipo srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita |
NKS (godišnja) | Fiksna kamatna stopa 4,40% prvih 5 godina, nakon toga varijabilna kamatna stopa 2,30% + 6M EURIBOR |
Rok otplate kredita | 300 meseci |
Visina mesečnog anuiteta | 436,25 EUR prvih 5 godinna, a nakon toga 434,66 EUR |
Ukupna cena kredita | 53.233,60 EUR |
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva | Bez naknade |
Ukupan iznos za plaćanje po osnovu ugovora o kreditu | 133.233,60 EUR |
Ostali troškovi | 246,00 RSD Kreditni biro 100,00 RSD Menice 1.200,00 RSD Trošak izdavanja lista nepokretnosti 27.648,00 RSD Trošak overe založne izjave 71.140.00 RSD Trošak upisa hipoteke 4,800.00 RSD Trošak polise osiguranja nepokretnosti 12,000.00 RSD Trošak procene nepokretnosti 295,00 RSD Trošak mesečne naknade za paket tekućeg računa GOLD |
Sredstvo obezbeđenja | Menice Hipoteka prvog reda na nepokretnosti Polisa osiguranja nepokretnosti vinkulirana u korist Banke |
EKS | 4,64 % |
Otplata kredita | Kredit se otplaćuje u mesečnim anuitetima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećem na dan uplate |
Obračun na dan 10.09.2025. |