Halkbank a.d. Beograd nudi Vam mogućnost za kupovinu novog automobila putem auto kredita sa periodom otplate do 83 meseca. Potrebno je samo da izaberete vozilo i sa profakturom ovlašćenog prodavca dođete u bilo koju ekspozituru Halkbanke. Tu su za Vas dinarski auto krediti kao i krediti sa valutnom klauzulom.
Elementi | Dinarski | Sa valutnom klauzulom |
Iznos | U zavisnosti od kreditne sposobnosti | |
Valuta kredita | Dinarski kredit | Dinarski kredit indeksiran u EUR |
Rok u mesecima | Do 83 | |
Učešće | Minimum 10% od iznosa profakture/fakture | Minimum 30% od iznosa profakture/fakture |
Nominalna kamatna stopa (godišnja) | 10,70% fiksna, prvih 12 meseci 10,70% + 6m Belibor, nakon prvih 12 meseci (dinarski) |
3,70% + 6m Euribor |
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva | 1,50% od iznosa kredita, jednokratno | |
Način otplate kredita | Jednaki mesečni anuiteti | |
Obezbeđenje | Menica Polisa kasko osiguranja vinkulirana u korist banke Zaloga na vozilu |
246,00 RSD kreditni biro 50,00 RSD menica 40.000,00 RSD kasko osiguranje 5.500,00 RSD zaloga na vozilu
Reprezentativni primer, kredit sa valutnom klauzulom | |
---|---|
Iznos profakture/fakture | 15.000,00 EUR |
Učešće (min 30%) | 4.500,00 EUR |
Iznos kredita | 10.500,00 EUR |
NKS (godišnja) | 3,70% + 6m Euribor** |
Rok otplate (u mes.) | 83 |
Mesečni anuitet | 158,58 EUR |
Ukupan iznos za povraćaj | 13.196,55 EUR |
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva | 1,50% |
Ostali troškovi | 246,00 RSD kreditni biro 50,00 RSD menica 40.000,00 RSD kasko osiguranje 5.500,00 RSD zaloga na vozilu |
Obezbeđenje | Menica Polisa kasko osiguranja vinkulirana na banku Zaloga na vozilu |
EKS (godišnji nivo) | 8,73% |
**Vrednost 6m Euribora: 3,242%
Obračun na dan: 14.03.2023.
Reprezentativni primer, dinarski kredit | |
---|---|
Iznos profakture/fakture | 1.200.000,00 RSD |
Učešće (min 10%) | 120.000,00 RSD |
Iznos kredita | 1.080.000,00 RSD |
NKS (godišnja) | 10,70% fiksno prvih 12 meseci, a zatim 10,70% + 6m BELIBOR |
Rok otplate (u mes.) | 83 |
Mesečni anuitet | 18.195,10 RSD prvih 12 meseci, 20.731,03 RSD nakon 12 meseci |
Ukupan iznos za povraćaj | 1.690.244,14 RSD |
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva | 1,5% |
Ostali troškovi | 246,00 RSD kreditni biro 50,00 RSD menica 40.000,00 RSD kasko osiguranje 2.200,00 RSD zaloga na vozilu |
Obezbeđenje | Menica Polisa kasko osiguranja vinkulirana u korist Banke Zaloga na vozilu |
EKS (godišnji nivo) | 16,74% |
Obračun na dan: 07.04.2023.
Vrednost 6M Belibora 5,62%
Krediti se realizuju uplatom sredstava na tekući račun pružaoca usluge.
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva.
BELIBOR (Belgrade Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na srpskom međubankarskom tržištu. Računa se kao aritmetička sredina kamatnih stopa po kojima prvoklasne srpske banke međusobno nude pozajmice u dinarima.
Polisa kasko osiguranja predstavlja sigurnost za korisnika kredita jer ga štiti od neželjenih događaja, a banci omogućava obezbeđenja plasmana bez angažovanja žiranata i ostalih vrsta kolaterala.
Da, u svakoj poslovnoj jedinici Halkbanke možete u isto vreme dobiti i kredit i polisu osiguranja.