Poštovani klijenti,
Želimo da vam predstavimo našu specijalnu ponudu „HALK PAKET po Vašoj meri“ za zaposlene kod korporativnih i MSP poslodavaca po našim najpovoljnijim uslovima.
Ponuda „HALK PAKET po Vašoj meri“ sadrži sledeće proizvode:
1. Paket Tekućeg računa (Silver ili Gold)
2. Gotovniski kredit / Kredit za refinansiranje
3. Kreditnu karticu – Mastercard World
4. Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu
Korisnici kampanje su oslobođeni mesečne članarine po kreditnoj kartici:
| Uslovi kredita | Uslovi Mastercard World kreditne kartice | Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu | |
| Iznos (u zavisnosti od kreditne sposobnosti) |
Do 2.000.000,00 RSD | Od 250,00 EUR do 2.500,00 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) |
Do visine zarade , maksimalno RSD 100.000 |
| Valuta kredita/kreditne kartice | RSD | RSD | RSD |
| Ročnost u mesecima | do 71 | 36 | 24 |
| Učešće | Bez učešća | Bez učešća | Bez učešća |
| Mesečna obaveza | U zavisnosti od iznosa kredita | 5% minimum 1.000,00 RSD (minimalna mesečna obaveza) |
- |
| Nominalna kamatna stopa (godišnja)j |
Od 6,45%+6m BELIBOR (varijabilna)* | 18,00% fiksno | 24,00% fiksno |
| Naknada za obradu i realizaciju kreditai | Bez naknade | Bez naknade | Bez naknade |
| Način otplate kredita | Mesečni anuiteti | Jednake mesečne rate | U celosti |
| Obavezan prenos zarade | Da | Da | Da |
| Obezbeđenje | Menica | Menica | Menica |
*Kamatna stopa zavisi od vrste i tipa paketa tekućeg računa za koji se odučite prilikom apliciranja za kreditne proizvode.
| Prenos zarade | Da |
| Iznos kredita | 1.000.000,00 RSD |
| Učešće | Bez učešća |
| NKS (godišnja) | 6,45%+6m BELIBOR |
| Rok u mesecima | 71 mesec |
| Visina mesečnog anuiteta | 17.998,28 RSD |
| Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva | Bez naknade |
| Ukupan iznos za povraćaj | 1.277.878,19 RSD |
| Ostali troškovi | 246,00 RSD kreditni biro 50,00 RSD menica |
| Obezbeđenje | Menica |
| EKS | 8,90% |
Obračun na dan 27.07.2022. godine
| Prenos zarade | Da |
| Limit kreditne kartice | 200.000,00 RSD |
| NKS (mesečna) | 1,50% |
| Rok u mesecima | 36 meseci |
| Visina mesečne rate | 12,730.00 RSD |
| Ukupan iznos | 274.987,01 RSD |
| Ostali troškovi | 246,00 RSD Kreditni biro 50,00 RSD Menica 100,00 RSD Mesečna članarina (prvih 6 meseci bez održavanja) 495,00 RSD Mesečno vođenje paketa tekućeg računa Gold |
| Obezbeđenje | Menica |
| EKS | 29,25% |
Obračun na dan 27.07.2022. godine
| Prenos zarade | Da |
| Iznos kredita | 50.000,00 RSD |
| Učešće | Bez učešća |
| NKS (godišnja) | 24,00% |
| Rok u mesecima | 24 meseca |
| Visina mesečnog anuiteta | - |
| Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva | Bez naknade |
| Ukupan iznos za povraćaj | 71.995,88 RSD |
| Ostali troškovi | 246,00 RSD kreditni biro 50,00 RSD menica |
| Obezbeđenje | Menica |
| EKS | 24,45% |