Halkbank odobrava stambene kredite fizičkim licima sa redovnim primanjima po osnovu zarade ili penzije na tekućem računu otvorenom kod Halkbanke. Krediti se odobravaju za kupovinu, izgradnju, dogradnju ili adaptaciju stambenog prostora.
Iznos | U zavisnosti od kreditne sposobnosti korisnika kredita |
Namena | Kupovina, izgradnja, dogradnja i adaptacija stambenog prostora |
Valuta kredita | Dinarski kredit indeksiran u EUR |
Kriterijum za indeksiranje | EUR – srednji kurs NBS |
Rok | Do 25 godina |
Grejs period | Do 12 meseci* |
Učešće | Minimum 35,00% Bez učešća ukoliko iznos odobrenog kredita ne prelazi 65,00% vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke |
Nominalna kamatna stopa (varijabilna, na godišnjem nivou) |
od 3,15% do 3,55% + 6m EURIBOR** |
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva | 0,50% |
Obezbeđenje | 2 blanko sopstvene menice hipoteka I reda na nepokretnosti u korist Banke osiguranje nekretnine na građevinsku vrednost od osnovnih rizika i dopunskog rizika izliva vode sa vinkulacijom polise u korist Banke |
* krediti za izgradnju/adaptaciju stambenog prostora
** Visina mesečnog anuiteta se usklađuje dva puta godišnje sa visinom 6m EURIBOR-a.
Vrednost nekretnine | 60.000,00 EUR |
Učešće 35% | 21.000,00 EUR |
Iznos kredita | 39.000,00 EUR |
Anuitet - iznos mesečne obaveze | 257,95 EUR |
Rok | 25 godina |
Nominalna kamatna stopa | 6,46% godišnje; odnosno 6M EURIBOR uvećan za fiksnu maržu od 3,15% |
Obezbeđenje | Menice, hipoteka, osiguranje |
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva (0,50%) | 22.871RSD (195,00 EUR) |
Ostali troškovi obezbeđenja | 246,00 RSD - kreditni biro za korisnika 100,00 RSD - 2 menice 11.734,00 RSD procena nekretnine (100 EUR) 540,00 RSD list nepokretnosti 15,120.00 RSD overa založne izjave 22.640,00 RSD upis hipoteke 4,694.00 RSD osiguranje (40 EUR) |
Ukupan iznos za povraćaj | 77.465,7EUR |
Efektivna kamatna stopa | 6,73% |
Obračun na dan 19.04.2023.
Vrednost 6m Euribora za obračun je 3,312
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva.